<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>メールマガジン登録・解除のページです！ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.fx-kinopy.com/?feed=rss2&#038;p=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fx-kinopy.com/?p=5</link>
	<description>ＦＸ（外国為替証拠金取引）トレーダーのきのぴ～こと、木下　泰貴（きのした　よしき）と申します。このブログでは、月利３０％以上を稼ぎ出すＦＸ術、私のトレード結果、相場観等をお伝えして行きます♪</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:22:03 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>tom より</title>
		<link>http://www.fx-kinopy.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-824</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-kinopy.com/?p=5#comment-824</guid>
		<description>黒船でSNSを見ていました。きのぴ～さんの投稿をすごいな～と思っていたのですが、FXで生計たてていらしゃるのですね。チャートマスターではないのですよね。正規版を購入しようかと考えているところですが、使いこなせるか不安です。パソコンは得意ではないので。PAチャートはコピーして使うのですか？そのままラインを引いてしまい、どうしよう状態です。お助けください！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黒船でSNSを見ていました。きのぴ～さんの投稿をすごいな～と思っていたのですが、FXで生計たてていらしゃるのですね。チャートマスターではないのですよね。正規版を購入しようかと考えているところですが、使いこなせるか不安です。パソコンは得意ではないので。PAチャートはコピーして使うのですか？そのままラインを引いてしまい、どうしよう状態です。お助けください！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>羽野正隆 より</title>
		<link>http://www.fx-kinopy.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>羽野正隆</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 03:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fx-kinopy.com/?p=5#comment-2</guid>
		<description>いや～、うらやましい！

っていうか、がんばるゾ！！

きのぴ～流ＦＸ術、期待してますッ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いや～、うらやましい！</p>
<p>っていうか、がんばるゾ！！</p>
<p>きのぴ～流ＦＸ術、期待してますッ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
